DESCRIPCIÓN:
REACONDICIONADO IMPRESORA HP MULTIFUNCION LASERJET PRO M426FD
Haz que tu oficina vaya a toda marcha con una multifunción que no te hace esperar. Imprime la primera página y a doble cara más rápidoy escanea a gran velocidad. Ayude a proteger tu dispositivo, documentos y datos, desde el arranque hasta el apagado del equipo.
Escanea archivos digitales directamente a un correo electrónico, un USB, carpetas de red y la nube con aplicaciones comerciales precargadas.
Imprime rápidamente documentos de varias páginas con la impresión a doble cara que es la más rápida en este tipo de dispositivos.
Coge las páginas y continúa con tu trabajo, sin esperas. Esta impresora multifunción arranca e imprime más rápido que las de la competencia.
Crea fácilmente los documentos que necesitas para mantener el flujo de trabajo y ahorrar energía. Esta MFP (producto multifunción) hace uso eficiente de la energía y es fácil de gestionar y utilizar. Imprime documentos Microsoft Word y PowerPoint directamente desde el puerto USB, utilizando la pantalla táctil intuitiva.
Gestiona fácilmente los trabajos de impresión directamente en el MFP (producto multifunción): simplemente toca y desliza el dedo por la pantalla táctil de 7.6 cm.
- Impresión de blanco y negro
- Impresión, copia, escáner, fax
- Impresión automática a doble cara. Hasta 38 ppm negro (A4); Hasta 30 ipm a doble cara (A4)
- Pantalla táctil Colour Graphic Display (CGD) de 7.6 cm (3 pulgadas)
- HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria
- Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000 Base-T incorporado; Host USB
General
| Estado del artículo | Reacondicionado |
|---|
| Marca | HP |
|---|
| Garantía | 1 |
|---|
| Part Number | F6W14A |
|---|
| Categorías | IMPRESORAS |
|---|
Detalles técnicos
| Color | Plata |
|---|
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
|---|
Dirección de papel
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A5. A6. A4 |
|---|
| Tipos de bandeja estándar | Etiquetas, Papel bond, Papel grueso, Papel normal, Pre-Impreso, Transparencias, Sobres |
|---|
Red
| Mobile printing technologies | Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service, Apple AirPrint |
|---|
Capacidad de salida
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
|---|
Capacidad de la entrada
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
|---|
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
|---|
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
|---|
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
|---|
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura | 32.3 cm |
|---|
| Ancho | 42 cm |
|---|
| Peso | 12.9 kg |
|---|
| Profundidad | 39 cm |
|---|
Escaneado
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
|---|
| Escanear a | Correo electrónico, USB, Cloud |
|---|
| Formatos de imagen soportados | BMP. JPG. PNG. TIF |
|---|
| Formatos de texto soportados | PDF |
|---|
| Niveles en escala de gris | 256 |
|---|
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Velocidad de escaneado (negro) | 26 ppm |
|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
|---|
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
|---|
Fax
| Autoreducción | Si |
|---|
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
|---|
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
|---|
Conectividad
| Conectividad del dispositivo | USB |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
| Conexión ethernet | Si |
|---|
| Impresión directa | No |
|---|
| Conexión WIFI | No |
|---|
Velocidad de la impresión
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.4 s |
|---|
| Velocidad | 38 ppm |
|---|
Calidad de impresión
| Funciones dúplex | Imprimir |
|---|
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
|---|
| Copiando | Mono |
|---|
| Enviando por fax | Mono |
|---|
| Escaneando | Color |
|---|
| Impresión | Mono |
|---|
| Remitente digital | Si |
|---|
| Resolución | 4800 x 600 DPI |
|---|
Tecnología de la impresión
| Tecnología de impresión | Láser |
|---|
| Colores de impresión | Negro |
|---|
| Lenguaje | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF, PCL 5 |
|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 9.1 W |
|---|
Copiado
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
|---|
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6.8 s |
|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
|---|
Procesador
| Velocidad de reloj | 1200 MHz |
|---|